Taxa	Abundace	Group	LDA_score	Pvalue
Bacteria.Firmicutes.Bacilli.Bacillales.Planococcaceae.Paenisporosarcina	1.43955531139			-
Bacteria.Firmicutes.Bacilli.Lactobacillales.Streptococcaceae	3.74116562847			-
Bacteria.Firmicutes.Clostridia.Clostridiales.Eubacteriaceae	2.49590956481			-
Bacteria.Actinobacteria.Thermoleophilia.Solirubrobacterales.Patulibacteraceae	3.2308729604			0.0369039536137
Bacteria.Bacteroidetes.Flavobacteriia.Flavobacteriales._Weeksellaceae_.Elizabethkingia	2.07659918434			-
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Actinomycetales.Micromonosporaceae	3.89913591104	FB	3.65152371356	0.0369039536137
Bacteria.Proteobacteria.Alphaproteobacteria.Rhizobiales.Methylobacteriaceae	2.69799449752			0.0369039536137
Bacteria.Proteobacteria.Alphaproteobacteria.Rhizobiales.Brucellaceae.Ochrobactrum	2.42305572605			0.0369039536137
Bacteria.Firmicutes.Clostridia.Clostridiales.Clostridiaceae.Candidatus_Arthromitus	1.05517693924			-
Bacteria.Firmicutes.Clostridia.Clostridiales.Lachnospiraceae.Anaerostipes	2.66647336324			-
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Actinomycetales.Micrococcaceae.Arthrobacter	3.46992652851	FB	3.14261327568	0.0495346134356
Bacteria.Proteobacteria.Betaproteobacteria.Rhodocyclales.Rhodocyclaceae.Hydrogenophilus	3.33791315295			-
Bacteria.Proteobacteria.Epsilonproteobacteria.Campylobacterales	3.15858511148			0.0495346134356
Bacteria.Acidobacteria.Sva0725	1.3012528763			-
Bacteria.Spirochaetes.MVP_15.PL_11B10	1.94944481863			-
Bacteria.Firmicutes.Clostridia.Clostridiales.Dehalobacteriaceae	2.92155365295			0.0495346134356
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Actinomycetales.Pseudonocardiaceae	3.22718959533			0.0463015949151
Bacteria.Proteobacteria.Betaproteobacteria.Rhodocyclales.Rhodocyclaceae.Azoarcus	2.32608169698			-
Bacteria.Proteobacteria.Gammaproteobacteria.Xanthomonadales.Xanthomonadaceae.Dokdonella	1.9336188723			-
Bacteria.Acidobacteria.Solibacteres.Solibacterales.Solibacteraceae.Candidatus_Solibacter	3.25622931095			0.0369039536137
Bacteria.Bacteroidetes.Bacteroidia.Bacteroidales.Bacteroidaceae.Bacteroides	4.65005516392			-
Bacteria.Proteobacteria.Alphaproteobacteria.Rhizobiales.Phyllobacteriaceae	3.00810938306			-
Bacteria.Proteobacteria.Betaproteobacteria.Burkholderiales.Comamonadaceae.Polaromonas	2.91515984276			0.0463015949151
Bacteria.Verrucomicrobia._Spartobacteria_._Chthoniobacterales_._Chthoniobacteraceae_.Candidatus_Xiphinematobacter	2.33009192444			-
Bacteria.Firmicutes.Bacilli.Bacillales.Bacillaceae.Bacillus	3.93095531049	FB	3.60650031786	0.0463015949151
Bacteria.Acidobacteria.Solibacteres	3.75141537715	FB	3.4448701064	0.0463015949151
Bacteria.Proteobacteria.Alphaproteobacteria.Rhizobiales.Hyphomicrobiaceae.Rhodoplanes	3.68820944675	FB	3.37460173814	0.0463015949151
Bacteria.Verrucomicrobia.Verruco_5.WCHB1_41.RFP12	2.4779138423			0.0495346134356
Bacteria.Proteobacteria.Alphaproteobacteria.Rhizobiales.Beijerinckiaceae.Methylocapsa	1.03052821062			-
Bacteria.Bacteroidetes	5.46681825645	AF	4.96521757286	0.0495346134356
Bacteria.Tenericutes.RF3.ML615J_28	1.92069174768	AF	3.06334285956	0.0369039536137
Bacteria.WS3	2.39099277382			-
Bacteria.Firmicutes.Clostridia.Clostridiales.Veillonellaceae.Anaerovibrio	2.48678131506			0.0369039536137
Bacteria.Firmicutes.Bacilli.Bacillales.Planococcaceae	3.36794589965	FB	3.08272437876	0.0463015949151
Bacteria.Proteobacteria.Gammaproteobacteria.Methylococcales.Crenotrichaceae.Crenothrix	1.98477027026			-
Bacteria.Firmicutes.Clostridia.Clostridiales.Ruminococcaceae	5.17402759505			-
Bacteria.Firmicutes.Bacilli.Lactobacillales.Lactobacillaceae.Lactobacillus	5.19023343377			-
Bacteria.Bacteroidetes.Flavobacteriia.Flavobacteriales.Flavobacteriaceae	3.796171131	FB	3.47187383198	0.0463015949151
Bacteria.Firmicutes.Clostridia.Clostridiales.Clostridiaceae.SMB53	3.79550068369			-
Bacteria.Actinobacteria.Thermoleophilia.Solirubrobacterales.Patulibacteraceae.Patulibacter	1.55340560652			-
Bacteria.Bacteroidetes.Cytophagia.Cytophagales.Cytophagaceae	2.54543722035			-
Bacteria.Firmicutes.Erysipelotrichi.Erysipelotrichales	3.47731263508			-
Bacteria.Proteobacteria.Deltaproteobacteria.Syntrophobacterales	2.72034855941			-
Bacteria.Chloroflexi.Anaerolineae.Anaerolineales.Anaerolinaceae.Anaerolinea	1.27041872493			-
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Actinomycetales.Corynebacteriaceae	2.89655928434			0.0495346134356
Bacteria.Chlamydiae.Chlamydiia.Chlamydiales.Parachlamydiaceae.Candidatus_Protochlamydia	2.77381349615	AF	3.0046405414	0.0369039536137
Bacteria.Firmicutes.Bacilli.Haloplasmatales.Haloplasmataceae	1.92964197657			-
Bacteria.Proteobacteria.Alphaproteobacteria.Sphingomonadales.Sphingomonadaceae.Sphingopyxis	1.65063126111			-
Bacteria.Firmicutes.Clostridia.Clostridiales.Ruminococcaceae.Ruminococcus	4.85933607749			-
Bacteria.Firmicutes.Clostridia.Clostridiales.Christensenellaceae.Christensenella	2.68078981914			-
Bacteria.Cyanobacteria.Synechococcophycideae.Pseudanabaenales.Pseudanabaenaceae	1.30695086668			-
Bacteria.Actinobacteria.Acidimicrobiia.Acidimicrobiales.ntu14	1.94223134706			-
Bacteria.Proteobacteria.Betaproteobacteria.Burkholderiales.Comamonadaceae.Rhodoferax	2.44651024288			-
Bacteria.Bacteroidetes.Sphingobacteriia.Sphingobacteriales.Sphingobacteriaceae.Sphingobacterium	2.01879616603			-
Bacteria.Firmicutes.Clostridia.Clostridiales.Ruminococcaceae.Butyricicoccus	2.4521034724			-
Bacteria.Verrucomicrobia.Opitutae	0.699192884969			-
Bacteria.Proteobacteria.Deltaproteobacteria.Bdellovibrionales	2.6090616183			-
Bacteria.Chloroflexi.Ktedonobacteria.Ktedonobacterales.Ktedonobacteraceae	2.24360267793			-
Bacteria.OD1	2.59194155269			-
Bacteria.Bacteroidetes.Bacteroidia.Bacteroidales.Porphyromonadaceae.Petrimonas	0.854437626254			-
Bacteria.Firmicutes.Bacilli.Haloplasmatales	1.92964197657			-
Bacteria.Bacteroidetes.Sphingobacteriia.Sphingobacteriales.Sphingobacteriaceae	3.38294746571	FB	3.03033607148	0.0495346134356
Bacteria.Synergistetes.Synergistia.Synergistales.Synergistaceae	2.40393004872			-
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Actinomycetales.Micromonosporaceae.Catellatospora	1.57425511296			-
Bacteria.Acidobacteria.Sva0725.Sva0725	1.3012528763			-
Bacteria.Proteobacteria.Deltaproteobacteria.FAC87	1.76096727164			-
Bacteria.Acidobacteria.Solibacteres.Solibacterales.OPB3	2.08488595232			-
Bacteria.Actinobacteria.Thermoleophilia.Solirubrobacterales.Solirubrobacteraceae	3.0443785032			0.0495346134356
Bacteria.Proteobacteria.Gammaproteobacteria.Xanthomonadales.Xanthomonadaceae.Pseudoxanthomonas	2.52058527106			-
Bacteria.Bacteroidetes.Bacteroidia.Bacteroidales.Rikenellaceae.AF12	0.699192884969			-
Bacteria.Firmicutes.Clostridia.Clostridiales.Ruminococcaceae.Oscillospira	4.576689491	AF	3.92918811851	0.0495346134356
Bacteria.Proteobacteria.Zetaproteobacteria	2.04476834503			-
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Actinomycetales.Nocardiaceae.Rhodococcus	2.11073175859			-
Bacteria.Proteobacteria.Alphaproteobacteria.Rhizobiales	4.40547094622	FB	3.86057908775	0.0495346134356
Bacteria.Planctomycetes.Phycisphaerae	1.54429133838			-
Bacteria.Synergistetes.Synergistia.Synergistales.Dethiosulfovibrionaceae.Pyramidobacter	1.57144872059			-
Bacteria.Verrucomicrobia._Pedosphaerae_._Pedosphaerales_._Pedosphaeraceae_	1.4231535424			-
Bacteria.Proteobacteria.Deltaproteobacteria.Desulfovibrionales	2.92220785323			-
Bacteria.Armatimonadetes.Chthonomonadetes.Chthonomonadales.Chthonomonadaceae	2.21271749329			-
Bacteria.Nitrospirae.Nitrospira.Nitrospirales._Thermodesulfovibrionaceae_	2.7183124569			-
Bacteria.WPS_2	3.12450737661			0.0463015949151
Bacteria._Thermi_.Deinococci	3.98161069384			-
Bacteria.Proteobacteria.Betaproteobacteria.Burkholderiales.Oxalobacteraceae	3.43786620078			-
Bacteria.Firmicutes.Bacilli.Bacillales.Bacillaceae.Anoxybacillus	1.45649711156			-
Bacteria.Proteobacteria.Epsilonproteobacteria	3.15858511148			0.0495346134356
Bacteria.Proteobacteria.Gammaproteobacteria.Thiotrichales	2.41654676061			-
Bacteria.Armatimonadetes._Fimbriimonadia_._Fimbriimonadales_	2.04831981105			-
Bacteria.Cyanobacteria	3.44950233229			-
Bacteria.Proteobacteria.Betaproteobacteria.Burkholderiales.Burkholderiaceae	3.72275668111	FB	3.43964363668	0.0463015949151
Bacteria.Chlamydiae.Chlamydiia	3.00680780946			0.0463015949151
Bacteria.Proteobacteria.Gammaproteobacteria.Pasteurellales.Pasteurellaceae.Actinobacillus	0.854437626254			-
Bacteria.Synergistetes.Synergistia.Synergistales.TTA_B6	2.06895910801			-
Bacteria.Firmicutes.Bacilli.Lactobacillales.Leuconostocaceae	2.85287159701			-
Bacteria.Firmicutes.Erysipelotrichi.Erysipelotrichales.Erysipelotrichaceae.Bulleidia	1.88662005423			-
Bacteria.Proteobacteria.Betaproteobacteria.Methylophilales	1.40386030847			-
Bacteria.Chloroflexi.TK17.mle1_48	2.84007952553			-
Bacteria.Proteobacteria.Gammaproteobacteria.Legionellales	4.48867246451			-
Bacteria.Proteobacteria.Betaproteobacteria.Burkholderiales.Comamonadaceae.Acidovorax	3.28198126171			-
Bacteria.Proteobacteria.Gammaproteobacteria.Enterobacteriales.Enterobacteriaceae.Hafnia	2.15903753639			-
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Actinomycetales.Intrasporangiaceae	3.33305870105	FB	3.02812363065	0.0463015949151
Bacteria.Acidobacteria.Acidobacteriia.Acidobacteriales.Acidobacteriaceae.Granulicella	0.87528317942			-
Bacteria.Firmicutes.Clostridia.Clostridiales.Peptostreptococcaceae.Tepidibacter	2.584285983			-
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Actinomycetales.Micromonosporaceae.Dactylosporangium	2.76383913068			0.0369039536137
Bacteria.Proteobacteria.Alphaproteobacteria.Rhodobacterales.Rhodobacteraceae.Albidovulum	1.30695086668			-
Bacteria.Proteobacteria.Alphaproteobacteria.Rhodobacterales.Rhodobacteraceae.Rubellimicrobium	1.52569252451			-
Bacteria.Firmicutes.Bacilli.Bacillales.Paenibacillaceae	3.45978619022	FB	3.16478087479	0.0463015949151
Bacteria.OP11.WCHB1_64	1.15546660988			-
Bacteria.Firmicutes.Clostridia.Clostridiales.Clostridiaceae.02d06	2.19271498062			0.0369039536137
Bacteria.Proteobacteria.Alphaproteobacteria.Rhizobiales.Methylobacteriaceae.Methylobacterium	1.98506029079			-
Bacteria.Firmicutes.Erysipelotrichi.Erysipelotrichales.Erysipelotrichaceae.L7A_E11	2.28457960929			-
Bacteria.Proteobacteria.Betaproteobacteria.MND1	2.60947594912			0.0495346134356
Bacteria.Proteobacteria.Alphaproteobacteria.Rhizobiales.Hyphomicrobiaceae.Devosia	3.25759402718			0.0495346134356
Bacteria._Thermi_.Deinococci.Thermales.Thermaceae.Thermus	3.93826874921			-
Bacteria.Planctomycetes.C6.d113	1.40386030847			-
Bacteria.Synergistetes.Synergistia.Synergistales.Dethiosulfovibrionaceae	1.79455914523			-
Bacteria.Proteobacteria.Alphaproteobacteria.Rhodobacterales.Rhodobacteraceae.Paracoccus	3.26110534403			-
Bacteria.Bacteroidetes.Bacteroidia.Bacteroidales.S24_7	5.27985546236	AF	4.91892733268	0.0495346134356
Bacteria.Gemmatimonadetes.Gemmatimonadetes	3.87853328462	FB	3.55186493271	0.0495346134356
Bacteria.Cyanobacteria.Oscillatoriophycideae	2.00281234092			-
Bacteria.Proteobacteria.Alphaproteobacteria.Rhizobiales.Bradyrhizobiaceae.Afipia	2.01370242141	FB	3.9068703544	0.0369039536137
Bacteria.Proteobacteria.Alphaproteobacteria.Sphingomonadales.Sphingomonadaceae.Sphingomonas	3.31650641362			0.0495346134356
Bacteria.Fusobacteria.Fusobacteriia.Fusobacteriales.Fusobacteriaceae	4.47393652625			-
Bacteria.Bacteroidetes.Bacteroidia.Bacteroidales.Rikenellaceae	3.6839016908	AF	3.1525616186	0.0495346134356
Bacteria.Proteobacteria.Gammaproteobacteria.Pseudomonadales.Pseudomonadaceae	3.42976993127			-
Bacteria.Nitrospirae.Nitrospira.Nitrospirales	3.14427205772			0.0495346134356
Archaea.Euryarchaeota.Methanobacteria.Methanobacteriales	1.45649711156			-
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Actinomycetales.Microbacteriaceae.Leucobacter	2.75797015291			-
Bacteria.Proteobacteria.Deltaproteobacteria.Myxococcales.Nannocystaceae.Nannocystis	1.43955531139			-
Bacteria.Synergistetes.Synergistia.Synergistales.Synergistaceae.Thermoanaerovibrio	1.46561134128			-
Bacteria.Chloroflexi.Chloroflexi	2.68213725118			0.0495346134356
Bacteria.Proteobacteria.Alphaproteobacteria.Rhodobacterales.Rhodobacteraceae	3.37663894604			-
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Actinomycetales.Actinosynnemataceae	1.95306510276			-
Bacteria.WS2.SHA_109	1.6995342205			-
Bacteria.Proteobacteria.Gammaproteobacteria.Xanthomonadales.Xanthomonadaceae.Lysobacter	2.35053680568			-
Bacteria.Proteobacteria.Betaproteobacteria.Neisseriales.Neisseriaceae	2.13099553632			-
Bacteria.Proteobacteria.Alphaproteobacteria.Rhizobiales.Bradyrhizobiaceae.Balneimonas	1.64320354374			-
Bacteria.Proteobacteria.Gammaproteobacteria.Methylococcales	2.22370788794			-
Bacteria.Chloroflexi.Chloroflexi._Roseiflexales_._Kouleothrixaceae_	2.3442658317			-
Bacteria.Firmicutes.Erysipelotrichi.Erysipelotrichales.Erysipelotrichaceae.Clostridium	2.99422561997			0.0495346134356
Bacteria.Chloroflexi.Anaerolineae.Caldilineales.Caldilineaceae.Caldilinea	2.40395797596			-
Bacteria.Proteobacteria.Alphaproteobacteria.Rhizobiales.Rhizobiaceae.Agrobacterium	2.09629345646			-
Bacteria.Proteobacteria.Betaproteobacteria.Rhodocyclales.Rhodocyclaceae.Tepidiphilus	1.15546660988			-
Bacteria.Firmicutes.Clostridia.Clostridiales.Caldicoprobacteraceae.Caldicoprobacter	2.46189202475			-
Bacteria.Proteobacteria.Deltaproteobacteria.Desulfobacterales.Desulfobulbaceae	1.55340560652			-
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Actinomycetales.Sporichthyaceae	2.8013419576			-
Bacteria.Chloroflexi.Chloroflexi._Roseiflexales_	2.52583273605	FB	3.08645708454	0.0463015949151
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Actinomycetales.Frankiaceae.Kaistibacter	2.03078883297			-
Bacteria.Bacteroidetes.Bacteroidia.Bacteroidales._Odoribacteraceae_.Odoribacter	1.66735020441			-
Bacteria.Planctomycetes.Phycisphaerae.Phycisphaerales	1.54429133838			-
Bacteria.Firmicutes.Bacilli.Bacillales.Bacillaceae.Oceanobacillus	2.04476834503			-
Bacteria.Proteobacteria.Alphaproteobacteria.Rhodospirillales.Rhodospirillaceae.Skermanella	1.15546660988			-
Bacteria.Deferribacteres.Deferribacteres.Deferribacterales.Deferribacteraceae.Mucispirillum	1.89155548321			-
Bacteria.Firmicutes.Clostridia.Clostridiales._Mogibacteriaceae_	3.86324729821			-
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Bifidobacteriales.Bifidobacteriaceae	3.50281965582	FB	3.04403080756	0.0495346134356
Bacteria.Proteobacteria.Betaproteobacteria.Burkholderiales.Comamonadaceae.Delftia	2.53032693596			-
Bacteria.Firmicutes.Clostridia.Clostridiales.Symbiobacteriaceae.Symbiobacterium	2.19222724357			-
Bacteria.Firmicutes.Bacilli.Lactobacillales.Streptococcaceae.Streptococcus	3.67644789707			-
Bacteria.Verrucomicrobia._Spartobacteria_._Chthoniobacterales_._Chthoniobacteraceae_.DA101	2.93959013168			0.0369039536137
Bacteria.Actinobacteria.Rubrobacteria.Rubrobacterales.Rubrobacteraceae	2.62988135768			-
Bacteria.Acidobacteria.Acidobacteriia.Acidobacteriales.Koribacteraceae	3.4049142759	FB	3.1274628485	0.0463015949151
Bacteria.Nitrospirae.Nitrospira.Nitrospirales.Nitrospiraceae.Nitrospira	2.35367642802			-
Bacteria.WS2	1.6995342205			-
Bacteria.Gemmatimonadetes.Gemmatimonadetes.N1423WL	2.95496557048			0.0369039536137
Bacteria.WS4	1.24326051592			-
Bacteria.Proteobacteria.Gammaproteobacteria.Xanthomonadales.Xanthomonadaceae.Luteibacter	1.55340560652			-
Bacteria.Chloroflexi.TK10.AKYG885.Dolo_23	2.38573969887			-
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Actinomycetales.Frankiaceae	3.28627058607			0.0463015949151
Bacteria.Planctomycetes.OM190.agg27	0.879086317649			-
Bacteria.Chloroflexi.Anaerolineae.A31.S47	1.92964197657			-
Bacteria.Proteobacteria.Betaproteobacteria.Burkholderiales.Burkholderiaceae.Pandoraea	2.34361075793			-
Bacteria.Acidobacteria.BPC102	1.51210601901			-
Bacteria.Proteobacteria.Gammaproteobacteria.Vibrionales.Vibrionaceae.Vibrio	0.872478716258			-
Bacteria.Bacteroidetes.Flavobacteriia.Flavobacteriales._Weeksellaceae_	2.91831452833			-
Bacteria.Acidobacteria.iii1_8.32_20	1.3012528763			-
Bacteria.Proteobacteria.Betaproteobacteria.Rhodocyclales.Rhodocyclaceae.Dok59	1.90027425072			-
Bacteria.Firmicutes.Bacilli.Bacillales.Paenibacillaceae.Brevibacillus	1.82672252017			-
Bacteria.Proteobacteria.Betaproteobacteria.Burkholderiales.Oxalobacteraceae.Oxalobacter	1.05517693924			-
Bacteria.Proteobacteria.Betaproteobacteria.Burkholderiales.Comamonadaceae.Aquabacterium	3.90630091476			-
Bacteria.Proteobacteria.Gammaproteobacteria.Pseudomonadales	4.39819728262			-
Bacteria.Firmicutes.Bacilli.Turicibacterales.Turicibacteraceae	4.2136567444			-
Bacteria.Armatimonadetes._Fimbriimonadia_	2.04831981105			-
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Actinomycetales.Dietziaceae	1.89583031141			-
Bacteria.Bacteroidetes.Bacteroidia.Bacteroidales._Paraprevotellaceae_.YRC22	3.05964027403			0.0495346134356
Bacteria.Actinobacteria.Acidimicrobiia.Acidimicrobiales.AKIW874	2.30858646563			-
Bacteria.Proteobacteria.Gammaproteobacteria.Enterobacteriales.Enterobacteriaceae.Edwardsiella	1.95778122539			-
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Actinomycetales	4.75230727399	FB	4.25248930618	0.0495346134356
Bacteria.Actinobacteria.Thermoleophilia.Gaiellales.Gaiellaceae.Gaiella	2.58831208968			0.0369039536137
Bacteria.Acidobacteria.Acidobacteria_6.iii1_15.mb2424	2.14879898884			-
Bacteria.Proteobacteria.Alphaproteobacteria.Rhizobiales.Xanthobacteraceae	2.0002574603			-
Bacteria.Firmicutes.Clostridia.Clostridiales.Veillonellaceae.Succinispira	1.91513414656			-
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Actinomycetales.Microbacteriaceae.Microbacterium	1.91387210749			-
Bacteria.Firmicutes.Clostridia.Clostridiales.Lachnospiraceae.Dorea	3.24030124692			-
Bacteria.Proteobacteria.Epsilonproteobacteria.Campylobacterales.Helicobacteraceae.Helicobacter	2.40368433733			0.0463015949151
Bacteria.Firmicutes.Clostridia.Clostridiales.Christensenellaceae	3.75807336416			-
Bacteria.TM6.F38	1.48304164972			-
Bacteria.Actinobacteria.Coriobacteriia.Coriobacteriales.Coriobacteriaceae.Adlercreutzia	3.40786771498			-
Bacteria.Firmicutes.Clostridia.Clostridiales.Peptostreptococcaceae.Clostridium	3.12476813395			0.0495346134356
Bacteria.Spirochaetes	3.64843071878	FB	3.3051761756	0.0495346134356
Bacteria.Firmicutes.Bacilli.Bacillales.Sporolactobacillaceae.Pullulanibacillus	1.95134723445			-
Bacteria.Proteobacteria.Betaproteobacteria.Burkholderiales.Comamonadaceae	4.50285592653			-
Bacteria.Tenericutes.Mollicutes.RsaHF231	1.05517693924			-
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Bifidobacteriales.Bifidobacteriaceae.Bifidobacterium	3.50180117581	FB	3.05722974712	0.0495346134356
Bacteria.Proteobacteria.Epsilonproteobacteria.Campylobacterales.Helicobacteraceae	2.50969256378			0.0463015949151
Bacteria.Proteobacteria.Gammaproteobacteria.Vibrionales	2.28894863209			-
Bacteria.Cyanobacteria.Chloroplast.Chlorophyta.Chlamydomonadaceae	1.27702594384			-
Bacteria.Firmicutes.Bacilli.Bacillales.Bacillaceae	3.95920658211	FB	3.58450121766	0.0495346134356
Bacteria.Synergistetes.Synergistia.Synergistales.Aminiphilaceae	2.05855634386			-
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Actinomycetales.Propionibacteriaceae.Microlunatus	2.19055392536			-
Bacteria.Firmicutes.Clostridia.Clostridiales.Veillonellaceae.Acidaminococcus	1.82069044979			-
Bacteria.Acidobacteria.BPC102.MVS_40	1.51210601901			-
Bacteria.Chloroflexi.Anaerolineae.OPB11	0.87528317942			-
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Actinomycetales.Dietziaceae.Dietzia	1.85443762625			-
Bacteria.Proteobacteria.Deltaproteobacteria.Desulfovibrionales.Desulfovibrionaceae	2.92220785323			-
Bacteria.Elusimicrobia.Elusimicrobia.FAC88	1.91387210749			-
Bacteria.Actinobacteria.Acidimicrobiia.Acidimicrobiales.Iamiaceae.Iamia	2.40451614381			-
Bacteria.Proteobacteria.Gammaproteobacteria.Oceanospirillales.Halomonadaceae	2.11731881128			-
Bacteria.Proteobacteria.Betaproteobacteria.Burkholderiales.Comamonadaceae.Sphaerotilus	2.11551731972			-
Bacteria.Chloroflexi.TK10.B07_WMSP1.FFCH4570	2.43014119492			-
Bacteria.Spirochaetes.Spirochaetes.Spirochaetales.Spirochaetaceae.Treponema	3.63965711887	FB	3.26599805803	0.0495346134356
Bacteria.Firmicutes.Erysipelotrichi.Erysipelotrichales.Erysipelotrichaceae.Sharpea	1.55340560652			-
Bacteria.Chloroflexi.Anaerolineae.Caldilineales.Caldilineaceae	2.70802580429			0.0369039536137
Bacteria.Chloroflexi.Thermomicrobia.AKYG1722	1.52569252451			-
Bacteria.Proteobacteria.Gammaproteobacteria.Pseudomonadales.Moraxellaceae.Psychrobacter	3.6996166215	FB	3.39575987905	0.0369039536137
Bacteria.Firmicutes.Bacilli.Bacillales.Thermoactinomycetaceae.Shimazuella	2.28580101558			-
Bacteria.Nitrospirae.Nitrospira	3.14427205772			0.0495346134356
Bacteria.Gemmatimonadetes.Gemmatimonadetes.Ellin5290	3.54269847993	FB	3.2478444352	0.0369039536137
Bacteria.Firmicutes.Clostridia.Clostridiales.Peptostreptococcaceae	4.77122207158			-
Bacteria.Spirochaetes.Spirochaetes.Spirochaetales	3.63965711887	FB	3.23110622532	0.0495346134356
Bacteria.Proteobacteria.Gammaproteobacteria.Xanthomonadales.Xanthomonadaceae.Dyella	2.66588760909			0.0369039536137
Bacteria.Verrucomicrobia	3.67872190953			-
Bacteria.Proteobacteria.Alphaproteobacteria.Rhizobiales.Hyphomicrobiaceae.Polymorphum	1.64367174253			-
Bacteria.Proteobacteria.Alphaproteobacteria.Rhizobiales.Beijerinckiaceae.Chelatococcus	2.08103011381			-
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Actinomycetales.Microbacteriaceae.Clavibacter	3.97048944773			-
Bacteria.Chloroflexi.Anaerolineae	3.17331250637			0.0495346134356
Bacteria.Chloroflexi.C0119	2.94160633101			0.0463015949151
Bacteria.Chlorobi.Ignavibacteria.Ignavibacteriales.Ignavibacteriaceae	1.99302893442			-
Bacteria.Proteobacteria.Alphaproteobacteria.RF32	2.52418833812			0.0495346134356
Bacteria.Proteobacteria.Betaproteobacteria.Burkholderiales.Comamonadaceae.Methylibium	2.1119023911			-
Bacteria.Proteobacteria.Alphaproteobacteria.Rhodospirillales.Acetobacteraceae.Saccharibacter	0.854437626254			-
Bacteria.Proteobacteria.Gammaproteobacteria.Alteromonadales.Colwelliaceae.Colwellia	2.46189202475			-
Bacteria.Deferribacteres	1.89155548321			-
Bacteria.Proteobacteria.Gammaproteobacteria.Xanthomonadales.Sinobacteraceae.Steroidobacter	1.54429133838			-
Bacteria.Firmicutes.Bacilli.Lactobacillales.Aerococcaceae	2.55246484894			0.0369039536137
Bacteria.Planctomycetes.OM190	0.879086317649			-
Bacteria.Tenericutes.Mollicutes.Anaeroplasmatales	2.62916825734			-
Bacteria.Proteobacteria.Betaproteobacteria.Neisseriales.Neisseriaceae.Neisseria	1.93058569431			-
Bacteria.Proteobacteria.Betaproteobacteria.Burkholderiales.Comamonadaceae.Pelomonas	3.53839236291			-
Bacteria.OP11	1.15546660988			-
Bacteria.Firmicutes.Clostridia.Clostridiales.Eubacteriaceae.Pseudoramibacter_Eubacterium	1.87131017796			-
Bacteria._Thermi_	3.98161069384			-
Bacteria.Proteobacteria	5.28524676791			-
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Actinomycetales.Microbacteriaceae	4.26137839321			-
Bacteria.Bacteroidetes.Bacteroidia.Bacteroidales.Bacteroidaceae	4.65005516392			-
Bacteria.Proteobacteria.Gammaproteobacteria.Xanthomonadales.Xanthomonadaceae.Stenotrophomonas	2.0731413512			-
Bacteria.OD1.ABY1	1.15546660988			-
Bacteria.Actinobacteria.Acidimicrobiia.Acidimicrobiales.C111	2.62147540556			0.0463015949151
Bacteria.Proteobacteria.Alphaproteobacteria.Rhizobiales.Beijerinckiaceae.Methylovirgula	1.04856997531			-
Bacteria.Proteobacteria.Alphaproteobacteria.Rhodospirillales.Acetobacteraceae	3.4492429524	FB	3.18084869304	0.0463015949151
Bacteria.Proteobacteria.Alphaproteobacteria.Rhizobiales.Rhizobiaceae	2.96229431038			0.0495346134356
Bacteria.Proteobacteria.Alphaproteobacteria.Rhodobacterales	3.3883669864			-
Bacteria.Firmicutes.Clostridia.Clostridiales._Tissierellaceae_	1.50764946534			-
Bacteria.Firmicutes.Bacilli.Bacillales.Paenibacillaceae.Paenibacillus	3.24601099793			0.0369039536137
Bacteria.Chlamydiae.Chlamydiia.Chlamydiales.Parachlamydiaceae	2.80176197522	AF	3.61740999675	0.0463015949151
Bacteria.Acidobacteria.Acidobacteriia.Acidobacteriales	3.82200445121	FB	3.54324218917	0.0495346134356
Bacteria.Proteobacteria.Alphaproteobacteria.Sphingomonadales.Sphingomonadaceae.Kaistobacter	3.54787352792	FB	3.25419826989	0.0369039536137
Bacteria.Proteobacteria.Betaproteobacteria.Nitrosomonadales	2.5986603083			0.0369039536137
Bacteria.Firmicutes.Erysipelotrichi.Erysipelotrichales.Erysipelotrichaceae.p_75_a5	2.60373209541			-
Bacteria.Chloroflexi.Dehalococcoidetes.GIF9	1.40386030847			-
Bacteria.Actinobacteria.Rubrobacteria.Rubrobacterales.Rubrobacteraceae.Rubrobacter	2.42956226824			-
Bacteria.Cyanobacteria.Synechococcophycideae.Pseudanabaenales.Pseudanabaenaceae.Leptolyngbya	1.30695086668			-
Bacteria.Proteobacteria.Epsilonproteobacteria.Campylobacterales.Campylobacteraceae	3.04819843205	FB	3.22391249613	0.0463015949151
